| Technische Daten der TECGER TG-500 |
| Maschinenmaße (L x B x H): | 510 x 590 x 640 mm |
| Verfahrwege (X,Y,Z): | 320 x 350 x 120 mm |
| Aufspannfläche: | 500 x 375 mm |
| Durchlasshöhe über Tisch: | 140 mm |
| Arbeitstisch: | T-Nutenplatte im Raster 25mm |
| X/Y/Z-Achsen: | Kugelrollführungen |
| Steuerelektronik: | Im Gehäuse integriert |
| Antriebsspindeln X,Y,Z | - Präzisions-Trapezgewindespindel kugelgelagert (Steigung 2mm)
- Mutter aus Spezial-Gleitkunststoff (spielfrei einstellbar)
|
| Grundraster-Auflösung: | 200 - 1600 Schritte pro Umdrehung |
| Wiederholgenauigkeit: | +/- 0,01mm |
| Positioniergenauigkeit: | 0,01mm |
| Plangenauigkeit Tisch: | 0,1mm* |
| Achsenantrieb: | 2-Phasen Schrittmotoren |
| Endschalter: | Nullpunkt auf allen Achsen |
| PC-Anschluss: | Parallelport |
| Standardausrüstung der Maschine: |
- Notschalter
- Fräsmotor-Halter (43mm Durchmesser)
- 230V Anschlusskabel zur Steuerelektronik
- Verbindungskabel zum PC
- Anschluss für Werkzeuglängenmesser
- Anschluss für Flächenabtaster
- Anschluss für Fräsmotor (Schukosteckdose)
- Freier Kontakt (z.B. für Kühlmittelpumpe)
|
| Gewicht: | ca. 28 kg |
| Optional erhältlich: | Flächenabtaster |